Döntő eredménye
| Kód | Prezentáció | Egy mérnök napja | Pneumatika | Szerelés | Összesített | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Big Team | H | 176 | 156 | 180 | 174 | 686 |
| Klassz Crew | E | 193 | 82 | 104 | 178 | 557 |
| Budai Betyárok | D | 181 | 134 | 4 | 179 | 498 |
| QED | A | 179 | 123 | 20 | 164 | 486 |
| Mérnők | F | 178 | 68 | 70 | 153 | 469 |
| Kollégák | J | 175 | 84 | 20 | 152 | 431 |
| BölcsACEek | B | 179 | 54 | 20 | 175 | 428 |
| Ateam | I | 186 | 53 | 20 | 167 | 426 |
| Nagyon Nemzetközi Társaság | C | 153 | 71 | 66 | 135 | 425 |
| Randombók | G | 165 | 54 | 0 | 172 | 391 |
Red Bull feladat
| Gyorsaság 400 | Design 200 | Kreativitás 300 | Ha nem elektromos 100 | Összesített | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kollégák | 400 | 200 | 280 | 100 | 980 |
| BIG TEAM | 400 | 190 | 280 | 100 | 970 |
| Ateam | 400 | 200 | 260 | 100 | 960 |
| BölcsACEek | 350 | 200 | 270 | 100 | 920 |
| QED | 400 | 100 | 300 | 100 | 900 |
| Budai Betyárok | 400 | 150 | 220 | 100 | 870 |
| Nagyon Nmezetközi Társaság | 350 | 100 | 220 | 100 | 770 |
| Klassz CREW | 400 | 100 | 150 | - | 650 |
| Randombók | 400 | 150 | 50 | - | 600 |
Fordulók eredményei
| Csapatnév | 1. | 2. | 3. | 4. | Összesen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ATeam | 156 | 156 | 176 | 182 | 670 |
| 2. | Kollégák | 173 | 172 | 127 | 168 | 640 |
| 3. | Budai Betyárok | 135 | 172 | 157 | 168 | 632 |
| 4. | Randombók | 153 | 112 | 187 | 178 | 630 |
| 5. | BölcsACEek | 156 | 188 | 126 | 156 | 626 |
| 6. | Mérnők | 158 | 132 | 136 | 156 | 582 |
| 7. | Nagyon Nemzetközi Társaság | 173 | 156 | 78 | 168 | 575 |
| 8. | Klassz Crew | 113 | 132 | 166 | 148 | 559 |
| 9. | BIG Team | 173 | 128 | 104 | 148 | 553 |
| 10. | QED | 138 | 132 | 104 | 168 | 542 |
| 11. | Borzok | 140 | 104 | 124 | 166 | 534 |
| 12. | Fotontricikli | 168 | 72 | 117 | 172 | 529 |
| 13. | SuperATA | 80 | 164 | 133 | 128 | 505 |
| 14. | KicsiMukiSzenszei | 128 | 80 | 137 | 160 | 505 |
| 15. | OnTime | 112 | 120 | 176 | 96 | 504 |
| 16. | BakonyGép | 148 | 120 | 106 | 126 | 500 |
| 17. | Dynamit | 178 | 148 | 78 | 92 | 496 |
| 18. | Zitterbewegung | 165 | 80 | 119 | 92 | 456 |
| 19. | A_Team | 135 | 52 | 114 | 148 | 449 |
| 20. | Karbid | 90 | 104 | 127 | 120 | 441 |
| 21. | Másik | 105 | 72 | 96 | 148 | 421 |
| 22. | PoliTech | 173 | 52 | 137 | 57 | 419 |
| 23. | DynamicTrio | 133 | 72 | 130 | 78 | 413 |
| 24. | Masok | 140 | 72 | 94 | 105 | 411 |
| 25. | Dreier Meister | 115 | 72 | 74 | 104 | 365 |
| 26. | MCCTech | 98 | 72 | 105 | 67 | 342 |
| 27. | DE formáltak | 125 | 84 | 70 | 59 | 338 |
| 28. | VBK | 113 | 72 | 85 | 50 | 320 |
| 29. | MEchatro | 153 | 60 | 45 | 59 | 317 |
| 30. | DEMINO | 135 | 72 | 65 | 41 | 313 |
| 31. | Maniacs | 135 | 60 | 117 | 0 | 312 |
| 32. | chip chip chowka | 153 | 72 | 61 | 21 | 307 |
| 33. | szEKÉK | 90 | 68 | 86 | 61 | 305 |
| 34. | Team BME | 163 | 52 | 87 | 0 | 302 |
| 35. | Buga Team | 98 | 84 | 59 | 57 | 298 |
| 36. | Theta | 108 | 96 | 46 | 45 | 295 |
| 37. | SzélsőCsavar | 125 | 52 | 62 | 56 | 295 |
| 38. | Challange Accepted | 118 | 64 | 30 | 78 | 290 |
| 39. | KGD | 95 | 80 | 68 | 47 | 290 |
| 40. | Glink | 80 | 92 | 69 | 47 | 288 |
| 41. | HaKoPo | 140 | 64 | 79 | 0 | 283 |
| 42. | Imperial | 80 | 56 | 82 | 64 | 282 |
| 43. | EpicFail | 90 | 52 | 72 | 59 | 273 |
| 44. | KKG | 85 | 104 | 33 | 50 | 272 |
| 45. | Ezermesterek | 125 | 44 | 58 | 45 | 272 |
| 46. | BEK | 85 | 92 | 31 | 61 | 269 |
| 47. | Forma1 | 72 | 84 | 34 | 76 | 266 |
| 48. | halogeentök | 87 | 44 | 80 | 50 | 261 |
| 49. | Jó a Rossz és a Csúf | 93 | 112 | 54 | 0 | 259 |
| 50. | nEXt | 143 | 32 | 40 | 43 | 258 |
| 51. | vikingek | 115 | 72 | 23 | 47 | 257 |
| 52. | Centrifugál Regulátor | 80 | 68 | 31 | 72 | 251 |
| 53. | Biorotátorok | 75 | 64 | 39 | 72 | 250 |
| 54. | trógerek | 55 | 60 | 50 | 84 | 249 |
| 55. | GPA | 80 | 28 | 58 | 81 | 247 |
| 56. | Röfik | 65 | 28 | 77 | 76 | 246 |
| 57. | Csipetcsapat | 108 | 56 | 44 | 38 | 246 |
| 58. | Dankó Pista | 125 | 36 | 31 | 51 | 243 |
| 59. | Colorate | 95 | 20 | 51 | 71 | 237 |
| 60. | Jetmérek | 80 | 44 | 44 | 68 | 236 |
| 61. | Villanymókusok | 148 | 8 | 73 | 0 | 229 |
| 62. | KreaTeam | 110 | 28 | 50 | 38 | 226 |
| 63. | A La Cool | 125 | 92 | 3 | 0 | 220 |
| 64. | BanelingBust | 158 | 60 | 0 | 0 | 218 |
| 65. | Elko | 173 | 44 | 0 | 0 | 217 |
| 66. | MechApa | 60 | 76 | 48 | 33 | 217 |
| 67. | CsempÉszek | 65 | 64 | 47 | 38 | 214 |
| 68. | DaWinchi Coders | 148 | 44 | 21 | 0 | 213 |
| 69. | Próbapatent | 70 | 52 | 43 | 42 | 207 |
| 70. | NiTrObO | 80 | 28 | 49 | 47 | 204 |
| 71. | BTMperx | 88 | 36 | 43 | 35 | 202 |
| 72. | VisszacsapóCsappantyú | 85 | 68 | 24 | 21 | 198 |
| 73. | Dezelma | 85 | 16 | 48 | 48 | 197 |
| 74. | Szesztillálók | 153 | 44 | 0 | 0 | 197 |
| 75. | AranyKorona | 65 | 52 | 47 | 33 | 197 |
| 76. | MechÁszok | 108 | 60 | 26 | 0 | 194 |
| 77. | Panyolai | 75 | 56 | 6 | 56 | 193 |
| 78. | Vaskutyák | 128 | 16 | 22 | 26 | 192 |
| 79. | Szobaillatosító | 65 | 48 | 47 | 30 | 190 |
| 80. | Engineers | 115 | 20 | 6 | 47 | 188 |
| 81. | level8 | 85 | 60 | 40 | 0 | 185 |
| 82. | ÉP_ész team | 125 | 60 | 0 | 0 | 185 |
| 83. | Fonószakkör | 70 | 44 | 23 | 45 | 182 |
| 84. | ÉSZkombájnok | 80 | 52 | 23 | 26 | 181 |
| 85. | bahoga | 113 | 68 | 0 | 0 | 181 |
| 86. | Force India | 65 | 20 | 31 | 62 | 178 |
| 87. | KissKandó | 70 | 32 | 48 | 26 | 176 |
| 88. | Coyote | 35 | 64 | 40 | 35 | 174 |
| 89. | LöMan | 103 | 52 | 9 | 9 | 173 |
| 90. | Szuper Gomba Team | 95 | 44 | 19 | 12 | 170 |
| 91. | Esélyetek SE | 85 | 36 | 0 | 47 | 168 |
| 92. | Ampervadászok | 75 | 36 | 26 | 26 | 163 |
| 93. | Gépi Hód | 102 | 60 | 0 | 0 | 162 |
| 94. | Privates of Technology | 103 | 20 | 39 | 0 | 162 |
| 95. | Vértesók | 120 | 40 | 0 | 0 | 160 |
| 96. | Metator | 108 | 52 | 0 | 0 | 160 |
| 97. | VaSaGyu | 95 | 64 | 0 | 0 | 159 |
| 98. | KB2HCS | 142 | 16 | 0 | 0 | 158 |
| 99. | A társaság | 60 | 20 | 31 | 45 | 156 |
| 100. | Villanykörte | 75 | 16 | 29 | 34 | 154 |
| 101. | Nicolas Kage | 60 | 76 | 6 | 12 | 154 |
| 102. | Kapaszomorítók | 70 | 20 | 34 | 30 | 154 |
| 103. | Majd holnap | 100 | 36 | 14 | 0 | 150 |
| 104. | Villamosfordító | 128 | 20 | 0 | 0 | 148 |
| 105. | DareDevils | 70 | 44 | 34 | 0 | 148 |
| 106. | velocitriceratopsz | 120 | 24 | 0 | 0 | 144 |
| 107. | makik | 75 | 36 | 33 | 0 | 144 |
| 108. | MV43 | 75 | 36 | 32 | 0 | 143 |
| 109. | Alom | 40 | 28 | 27 | 46 | 141 |
| 110. | Mechások | 80 | 52 | 0 | 9 | 141 |
| 111. | RandomGenerator | 85 | 56 | 0 | 0 | 141 |
| 112. | Jéger Kft | 50 | 20 | 0 | 70 | 140 |
| 113. | BioInfFiz | 20 | 44 | 40 | 35 | 139 |
| 114. | NonSense | 50 | 20 | 30 | 38 | 138 |
| 115. | Rachet | 90 | 44 | 0 | 0 | 134 |
| 116. | Kabala Gépészek | 68 | 60 | 6 | 0 | 134 |
| 117. | MEFaktor | 65 | 16 | 52 | 0 | 133 |
| 118. | Kandó F4 | 105 | 28 | 0 | 0 | 133 |
| 119. | LemanRuss | 52 | 32 | 16 | 30 | 130 |
| 120. | Görbe sereg | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 121. | UnknownTeam | 80 | 32 | 16 | 0 | 128 |
| 122. | SZTEngineers | 75 | 44 | 9 | 0 | 128 |
| 123. | BLB | 60 | 36 | 0 | 30 | 126 |
| 124. | Hármak ereje | 76 | 48 | 0 | 0 | 124 |
| 125. | LoadITók | 123 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| 126. | Lokomotív | 65 | 28 | 27 | 0 | 120 |
| 127. | Pávimó Gödöllő | 80 | 36 | 0 | 0 | 116 |
| 128. | Bárka | 85 | 28 | 0 | 0 | 113 |
| 129. | Csoki | 75 | 36 | 0 | 0 | 111 |
| 130. | ZeroSkillTrio | 85 | 24 | 0 | 0 | 109 |
| 131. | Perfect 3 | 45 | 64 | 0 | 0 | 109 |
| 132. | Vastriád | 70 | 36 | 0 | 0 | 106 |
| 133. | KemiKáliáK | 50 | 20 | 36 | 0 | 106 |
| 134. | YMB | 50 | 56 | 0 | 0 | 106 |
| 135. | KertÉsz | 85 | 20 | 0 | 0 | 105 |
| 136. | kombajnok | 65 | 36 | 0 | 0 | 101 |
| 137. | Vadindianok3 | 25 | 24 | 23 | 29 | 101 |
| 138. | AZBAT | 60 | 0 | 0 | 38 | 98 |
| 139. | Facsavar | 85 | 12 | 0 | 0 | 97 |
| 140. | Hódfalók | 60 | 36 | 0 | 0 | 96 |
| 141. | NKotT | 60 | 36 | 0 | 0 | 96 |
| 142. | Akrija | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 143. | IAESTE | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 144. | Kandroidz | 60 | 32 | 0 | 0 | 92 |
| 145. | KIN ALLSTARS | 80 | 12 | 0 | 0 | 92 |
| 146. | UD_NZT | 51 | 0 | 39 | 0 | 90 |
| 147. | Chameleons | 80 | 0 | 0 | 9 | 89 |
| 148. | Pengineer | 60 | 28 | 0 | 0 | 88 |
| 149. | RFS | 75 | 12 | 0 | 0 | 87 |
| 150. | Kockak | 65 | 12 | 10 | 0 | 87 |
| 151. | Névtelenek | 65 | 20 | 0 | 0 | 85 |
| 152. | Mérnök Urak | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 153. | FearlessFoundation | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 154. | ÉpíTÍM | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 155. | perec | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 156. | BMEchatronika | 65 | 8 | 0 | 0 | 73 |
| 157. | Dalimi | 58 | 8 | 3 | 0 | 69 |
| 158. | csovesek | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 159. | nCode | 25 | 40 | 0 | 0 | 65 |
| 160. | AJM | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 161. | sublime | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 162. | MAVE | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 163. | Xerion3 | 40 | 12 | 0 | 0 | 52 |
| 164. | LoL | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 165. | Ladadudabowden | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 166. | MECHASTREISANDS | 35 | 12 | 0 | 0 | 47 |
| 167. | Checkmate | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 168. | VIKachu | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 |
| 169. | Almacsutka | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 170. | PENgineers | 0 | 24 | 10 | 0 | 34 |
| 171. | Error 404 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 172. | Csavar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173. | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174. | ramaCLAASsic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175. | Bazingaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UniTech 2012
Szeptember 10.
24:00
24:00
Hátralévő idő
nap
nap
Belépés a játékba
Vélemények




