Résztvevők
Ezen az oldalon az iskolákból regisztrált csapatok számát kísérheted figyelemmel a regisztrációs időszak alatt.
Ha Te sem szeretnél lemaradni az UniTech Online Mérnökversenyről, fordulj iskolád helyi szervezőjéhez regisztrációs kódért, és két társaddal regisztrálj!
| Csapatnév | Egyetem / Főiskola | |
|---|---|---|
| 1. | BioInfFiz | Babes-Bolyai Tudományegyetem |
| 2. | KicsiMukiSzenszei | Babes-Bolyai Tudományegyetem |
| 3. | Akkumulátor | Budapesti Corvinus Egyetem |
| 4. | Budai Betyárok | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem |
| 5. | HaKoPo | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem |
| 6. | AZBAT | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem |
| 7. | Randombók | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem |
| 8. | SuperATA | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem |
| 9. | Villamosfordító | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem |
| 10. | chip chip chowka | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem |
| 11. | BMEchatronika | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem |
| 12. | Zitterbewegung | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem |
| 13. | LöMan | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem |
| 14. | Elko | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem |
| 15. | Fotontricikli | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem |
| 16. | Vastriád | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem |
| 17. | Glink | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem |
| 18. | VIKachu | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem |
| 19. | Karbid | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem |
| 20. | MechApa | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem |
| 21. | perec | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem |
| 22. | Szuper Gomba Team | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem |
| 23. | Vértesók | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem |
| 24. | KKG | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem |
| 25. | level8 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem |
| 26. | Kollégák | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem |
| 27. | Rachet | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem |
| 28. | MCCTech | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem |
| 29. | Mérnök Urak | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem |
| 30. | Buga Team | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem |
| 31. | Másik | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem |
| 32. | Borzok | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem |
| 33. | OnTime | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem |
| 34. | Klassz Crew | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem |
| 35. | Metator | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem |
| 36. | Akrija | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem |
| 37. | A_Team | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem |
| 38. | kombajnok | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem |
| 39. | Mérnők | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem |
| 40. | Vaskutyák | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem |
| 41. | MechÁszok | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem |
| 42. | DaWinchi Coders | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem |
| 43. | ATeam | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem |
| 44. | BanelingBust | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem |
| 45. | Gépi Hód | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem |
| 46. | Perfect 3 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem |
| 47. | DEMINO | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem |
| 48. | Dalimi | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem |
| 49. | Dreier Meister | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem |
| 50. | Team BME | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem |
| 51. | BIG Team | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem |
| 52. | Nagyon Nemzetközi Társaság | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem |
| 53. | Görbe sereg | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem |
| 54. | ramaCLAASsic | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem |
| 55. | RandomGenerator | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem |
| 56. | Centrifugál Regulátor | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem |
| 57. | KGD | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem |
| 58. | Csoki | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem |
| 59. | A La Cool | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem |
| 60. | Bazingaz | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem |
| 61. | BölcsACEek | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem |
| 62. | Dynamit | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem |
| 63. | sublime | Debreceni Egyetem |
| 64. | Dezelma | Debreceni Egyetem |
| 65. | Lokomotív | Debreceni Egyetem |
| 66. | Ampervadászok | Debreceni Egyetem |
| 67. | LoadITók | Debreceni Egyetem |
| 68. | DE formáltak | Debreceni Egyetem |
| 69. | Szobaillatosító | Debreceni Egyetem |
| 70. | Szesztillálók | Debreceni Egyetem |
| 71. | LoL | Debreceni Egyetem |
| 72. | Jó a Rossz és a Csúf | Debreceni Egyetem |
| 73. | ÉSZkombájnok | Debreceni Egyetem |
| 74. | trógerek | Debreceni Egyetem |
| 75. | Engineers | Debreceni Egyetem |
| 76. | UD_NZT | Debreceni Egyetem |
| 77. | KB2HCS | Debreceni Egyetem |
| 78. | Kapaszomorítók | Debreceni Egyetem |
| 79. | YMB | Debreceni Egyetem |
| 80. | Röfik | Debreceni Egyetem |
| 81. | Imperial | Debreceni Egyetem |
| 82. | Jéger Kft | Debreceni Egyetem |
| 83. | BLB | Debreceni Egyetem |
| 84. | Facsavar | Debreceni Egyetem |
| 85. | LemanRuss | Debreceni Egyetem |
| 86. | Kabala Gépészek | Debreceni Egyetem |
| 87. | Error 404 | Debreceni Egyetem |
| 88. | Bárka | Debreceni Egyetem |
| 89. | ÉpíTÍM | Debreceni Egyetem |
| 90. | Checkmate | Dunaújvárosi Főiskola |
| 91. | nCode | Eötvös Loránd Tudományegyetem |
| 92. | KreaTeam | Kecskeméti Főiskola |
| 93. | Esélyetek SE | Kecskeméti Főiskola |
| 94. | nEXt | Kolozsvári Műszaki Egyetem |
| 95. | CsempÉszek | Kolozsvári Műszaki Egyetem |
| 96. | A társaság | Kolozsvári Műszaki Egyetem |
| 97. | csovesek | Kolozsvári Műszaki Egyetem |
| 98. | NonSense | Kolozsvári Műszaki Egyetem |
| 99. | MEFaktor | Miskolci Egyetem |
| 100. | MEchatro | Miskolci Egyetem |
| 101. | Jetmérek | Óbudai Egyetem |
| 102. | KissKandó | Óbudai Egyetem |
| 103. | Kandroidz | Óbudai Egyetem |
| 104. | Fonószakkör | Óbudai Egyetem |
| 105. | Villanykörte | Óbudai Egyetem |
| 106. | RFS | Óbudai Egyetem |
| 107. | MECHASTREISANDS | Óbudai Egyetem |
| 108. | vikingek | Óbudai Egyetem |
| 109. | Kandó F4 | Óbudai Egyetem |
| 110. | NiTrObO | Óbudai Egyetem |
| 111. | Dankó Pista | Óbudai Egyetem |
| 112. | AJM | Óbudai Egyetem |
| 113. | Nicolas Kage | Óbudai Egyetem |
| 114. | Alom | Óbudai Egyetem |
| 115. | Almacsutka | Óbudai Egyetem |
| 116. | Maniacs | Óbudai Egyetem |
| 117. | Majd holnap | Óbudai Egyetem |
| 118. | KIN ALLSTARS | Óbudai Egyetem |
| 119. | Forma1 | Óbudai Egyetem |
| 120. | MV43 | Óbudai Egyetem |
| 121. | Chameleons | Óbudai Egyetem |
| 122. | GPA | Pannon Egyetem |
| 123. | Hódfalók | Pannon Egyetem |
| 124. | BakonyGép | Pannon Egyetem |
| 125. | EpicFail | Pannon Egyetem |
| 126. | VBK | Pannon Egyetem |
| 127. | Névtelenek | Pannon Egyetem |
| 128. | KemiKáliáK | Pannon Egyetem |
| 129. | PENgineers | Pannon Egyetem |
| 130. | VisszacsapóCsappantyú | Pannon Egyetem |
| 131. | Biorotátorok | Pannon Egyetem |
| 132. | Challange Accepted | Pannon Egyetem |
| 133. | Privates of Technology | Pannon Egyetem |
| 134. | VaSaGyu | Pannon Egyetem |
| 135. | halogeentök | Pannon Egyetem |
| 136. | Pengineer | Pannon Egyetem |
| 137. | ZeroSkillTrio | Pázmány Péter Katolikus Egyetem |
| 138. | MAVE | Pázmány Péter Katolikus Egyetem |
| 139. | FearlessFoundation | Pázmány Péter Katolikus Egyetem |
| 140. | Force India | Pécsi Tudományegyetem |
| 141. | PoliTech | Pécsi Tudományegyetem |
| 142. | velocitriceratopsz | Pécsi Tudományegyetem |
| 143. | Villanymókusok | Pécsi Tudományegyetem |
| 144. | Ezermesterek | Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem |
| 145. | Kockak | Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem |
| 146. | Masok | Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem |
| 147. | Coyote | Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem |
| 148. | KertÉsz | Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem |
| 149. | Vadindianok3 | Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem |
| 150. | NKotT | Széchenyi István Egyetem |
| 151. | szEKÉK | Széchenyi István Egyetem |
| 152. | DynamicTrio | Széchenyi István Egyetem |
| 153. | Ladadudabowden | Széchenyi István Egyetem |
| 154. | BTMperx | Széchenyi István Egyetem |
| 155. | UnknownTeam | Szegedi Tudományegyetem |
| 156. | Csavar | Szegedi Tudományegyetem |
| 157. | SZTEngineers | Szegedi Tudományegyetem |
| 158. | DareDevils | Szegedi Tudományegyetem |
| 159. | Theta | Szegedi Tudományegyetem |
| 160. | C13 | Szegedi Tudományegyetem |
| 161. | makik | Szegedi Tudományegyetem |
| 162. | Colorate | Szegedi Tudományegyetem |
| 163. | BEK | Szent István Egyetem |
| 164. | Xerion3 | Szent István Egyetem |
| 165. | Próbapatent | Szent István Egyetem |
| 166. | Mechások | Szent István Egyetem |
| 167. | Hármak ereje | Szent István Egyetem |
| 168. | ÉP_ész team | Szent István Egyetem |
| 169. | Csipetcsapat | Szent István Egyetem |
| 170. | QED | Szent István Egyetem |
| 171. | IAESTE | Szent István Egyetem |
| 172. | AranyKorona | Szent István Egyetem |
| 173. | Pávimó Gödöllő | Szent István Egyetem |
| 174. | bahoga | Szent István Egyetem |
| 175. | Panyolai | Szent István Egyetem |
| 176. | SzélsőCsavar | Szent István Egyetem |
UniTech 2012
Szeptember 10.
24:00
24:00
Hátralévő idő
nap
nap
Belépés a játékba
Vélemények




